Wedstrijdparcours Granfondo Sanremo-Sanremo — La Classicissima
Ontdek tijdens de Granfondo sommige van de meest sfeervolle hoekjes van de ligurische riviera die cultuur, geschiedenis en gastronomie omvatten
OPENRUNNER
La “Classicissima” Sanremo-Sanremo is de juiste race om in de voetsporen te treden van de grote kampioenen van gisteren en vandaag, een Granfondo die zich slingert door de wegen van de mooiste locaties in de provincie Imperia.
De start van het Granfondo-parcours in Sanremo is aan Lungomare Salvo d’Acquisto San Remo, op een steenworp afstand van de zee.
Na het doorkruisen van de stad Sanremo vervolgt de race over de Aurelia-weg, langs de zee en naar de hoofdstad Imperia, bestaande uit Oneglia, een belangrijke haven en altijd een actief centrum in de handel van extra vierge olijfolie, en Porto Maurizio, dat vanaf de hoogte uitkijkt over de kust en de Ligurische Zee. Vanaf hier gaat het omhoog naar de vallei van Prino, passeert Dolcedo, bereikt Pantasina, gaat voorbij Vasia en daalt af naar Imperia om vervolgens weer omhoog te gaan naar de kleine fractie van Bellissimi, van daaruit richting Civezza.
De Granfondo bereikt op dit punt San Lorenzo al Mare, een andere typische Ligurische stad die verdeeld is tussen het heuvelachtige dorp en het kustgebied rond de Rio San Lorenzo. Nu bevindt men zich opnieuw aan de kust, maar niet voor lang, en de renners worden geconfronteerd met de zwaarste beklimmingen van de “Sanremo”, hier is de Cipressa die een goed bewaard gebleven historisch centrum herbergt dat betoverende hoekjes onthult. De olijfboomgaarden waaruit de kostbare extra vierge olie wordt gewonnen, vormen het decor van het dorp.
Er wordt afgedaald naar Santo Stefano al Mare, en na slechts een paar honderd meter begint de weg weer omhoog te gaan richting Terzorio, waar de tweede rustplaats is gelegen om verder te gaan richting Pompeiana, dan Castellaro, en van daaruit gaat het naar beneden naar Taggia, een stad aan de ingang van de vallei die wordt verdeeld tussen het historische centrum en de aangename badplaats Arma di Taggia, met zijn bekroonde zandstranden in de afgelopen jaren met de Blauwe Vlag.
Het historische centrum van Taggia is het op een na belangrijkste van Ligurië na dat van Genua. Het bezoeken waard zijn de talloze kerken die het sieren, vooral het Dominicanenklooster, van aanzienlijk historisch en artistiek belang. Als specialiteit van het gebied moeten de canestrelli van Taggia worden genoemd, smakelijke ringen van knapperig deeg, gezouten, uitstekend als snack of als broodvervanger, waarbij natuurlijk een van de fundamentele ingrediënten de extra vierge olijfolie van het gebied is.
Het parcours van de Granfondo zal vervolgens Arma di Taggia doorkruisen om verder te gaan over de Aurelia-weg, dit keer in de richting van het westen en op weg naar het laatste obstakel, de legende van de Classicissima: de Poggio van Sanremo.
Na enkele bochten is het de wijk Poggio die de inspanningen van de voorgaande kilometers beloont. Na deze lange reis door enkele van de meest suggestieve hoeken van het uiterste westen van Ligurië, mag een toost met een glas koele Vermentino en een stuk warme Sardenaira niet ontbreken, de meest beroemde specialiteit van Sanremo!
Schema
| LOCATIE | KM DEEL. | KM TOTAAL | TIJD MINUTEN 25H | DOORGANG GEMIDDELDE 25H | TIJD MINUTEN 30H | DOORGANG GEMIDDELDE 30H | TIJD MINUTEN 35H | DOORGANG GEMIDDELDE 35H |
| SANREMO | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| ARMA DI TAGGIA | 5 | 5 | 10 | 10,1 | 10 | 10,1 | 10 | 10,1 |
| RIVA LIGURE | 2,5 | 7,5 | 6 | 10,16 | 5 | 10,15 | 4 | 10,14 |
| SANTO STEFANO AL MARE | 1,5 | 9 | 3,6 | 10,2 | 3 | 10,18 | 2,5 | 10,17 |
| SAN LORENZO AL MARE | 4,5 | 13,5 | 10,8 | 10,31 | 9 | 10,27 | 8 | 10,25 |
| IMPERIA | 5 | 18,5 | 12 | 10,43 | 10 | 10,37 | 9 | 10,29 |
| DOLCEDO | 8,5 | 27 | 20,4 | 11,04 | 17 | 10,54 | 15 | 10,49 |
| PANTASINA | 7 | 34 | 16,8 | 11,2 | 14 | 11,08 | 12 | 11,01 |
| VASIA | 4,5 | 38,5 | 10,8 | 11,31 | 9 | 11,17 | 8 | 11,09 |
| DOLCEDO | 7,5 | 46 | 18 | 11,49 | 15 | 11,32 | 13 | 11,22 |
| BELLISSIMI | 4 | 50 | 9,6 | 11,59 | 8 | 11,4 | 7 | 11,29 |
| CIVEZZA | 7,2 | 57,2 | 17 | 12,16 | 15 | 11,55 | 8,5 | 11,38 |
| SAN LORENZO AL MARE | 4 | 61,2 | 9 | 12,26 | 8 | 12,03 | 7 | 11,45 |
| COSTARAINERA | 4,2 | 65,4 | 10 | 12,36 | 8,5 | 12,12 | 7,5 | 11,53 |
| CIPRESSA | 3,1 | 68,5 | 7,5 | 12,43 | 6 | 12,18 | 5 | 11,58 |
| SANTO STEFANO AL MARE | 1,3 | 69,8 | 3 | 12,46 | 3 | 12,21 | 2,5 | 12,01 |
| TERZORIO | 4,5 | 74,3 | 10,8 | 12,57 | 9 | 12,3 | 8 | 12,09 |
| POMPEIANA | 7 | 81,3 | 16,8 | 13,14 | 14 | 12,44 | 12 | 12,21 |
| CASTELLARO | 7,5 | 88,8 | 18 | 13,32 | 15 | 12,59 | 13 | 12,34 |
| ARMA DI TAGGIA | 4,2 | 93 | 10 | 13,42 | 8,5 | 13,08 | 7,5 | 12,42 |
| POGGIO DI SANREMO | 7 | 100 | 16,8 | 13,59 | 14 | 13,32 | 12 | 12,54 |
| 237,5 | 201 | 171,5 | ||||||
| TOTALE KM | 100 | 240 | 200 | 172 | ||||
| MINUTEN | MINUTEN | MINUTEN |
